Stnr Start Klasse Ant.
Str Navn År SI-brik
Søllerød OK
103 19:30:00 I 2 11
1 Rasmus Thrane Hansen 17 500485
2 Philip Giødesen Lund 21 500131
110 19:30:00 I 1 11
1 Peter Horstmann 27 500105
2 Troels Christiansen 27 500104
207 19:40:00 II 13
1 Anders Jonsson 54 250031
2 Ulrik Illum 42 500107
305 19:50:00 III 13
1 Ellen Thisted 61 250021
2 Jens Aaris Thisted 63 250020
Ballerup OK
104 19:30:00 I 1 11
1 Lars Rasmussen 35 211305
2 Frank Rasmussen 44 632209
109 19:30:00 I 2 11
1 Claus Cederberg 39 202090
2 Kasper Ingerslev 18 891709
302 19:50:00 III 2 13
1 Diana Andersen 32 202099
2 Anne Marie Thommesen 32 331569
304 19:50:00 III 3 13
1 Jørgen Skaarup 51 500108
2 Siri Klausen 47 302072
307 19:50:00 III 4 13
1 Lars Munktved 38 501265
2 Dorthe Munktved 43 501264
310 19:50:00 III 1 13
1 Jens Høgsfeldt 57 308118
2 Annette Bonde 45 500445
Tisvilde Hegn OK
105 19:30:00 I 2 11
1 Johan Fegar 32 680032
2 Rasmus Nielsen 33 250074
108 19:30:00 I 1 11
1 Michael Sørensen 30 770918
2 Thomas Jensen 36 710802
201 19:40:00 II 4 13
1 Gunnar Grue-Sørensen 57 308076
2 Leif E. Larsen 55 500122
204 19:40:00 II 1 13
1 Niels Landsperg 60 250093
2 Klaus Olsen 60 631147
209 19:40:00 II 3 13
1 Tenna Nørgaard Landsperg 34 308084
2 Jakob Landsperg 34 308085
210 19:40:00 II 2 13
1 Ole D. Jensen 52 680035
2 Ole Jensen 46 246465
222 19:30:00 IV 4
1 Jonas Falck Weber 13 504694
2 Amanda Falck Weber 11 504628
301 19:50:00 III 2 13
1 Lena Wraa 45 213998
2 Egon Neregaard 69 202019
311 19:50:00 III 1 13
1 Dan Haagerup 65 308069
2 Peter Stendevad 60 250095
FIF Hillerød Oriente
106 19:30:00 I 11
1 Peter Reibert Hansen 36 35628
2 Karsten Funder 62 504534
306 19:50:00 III 13
1 Emil Olesen 57 44694
2 Eva Konring Olesen 52 44693
Allerød OK
102 19:30:00 I 2 11
1 Gert Nielsen 50 39871
2 Kristian Keller 44 407130
107 19:30:00 I 1 11
1 Camilla Bergmann 18 890929
2 Troels Bent Hansen 49 581226
208 19:40:00 II 1 13
1 Rasmus Lau Petersen 17 407799
2 Andreas Proschowsky 15 308147
213 19:40:00 II 2 13
1 Birgitte Birck 48 246414
2 John H. Petersen 53 302177
221 19:30:00 IV 1 4
1 Sidsel Dan Hull 13 308144
2 Emma Roos Friis 13 308143
223 19:30:00 IV 2 4
1 Stefan Frands Petersen 13 940504
2 Henrik Lau Petersen 14 302180
OK Øst Birkerød
111 19:30:00 I 11
1 Morten Bang Nørgaard 35 501277
2 Johan Holkmann Jacobsen 27 500196
224 19:30:00 IV 4
1 Joakim Sehested Sie 13 245041
2 Thor Nørskov 13 680026
Farum OK
308 19:50:00 III 2 13
1 Lars Vedel Jørgensen 52 202012
2 Kit Lang Jørgensen 52 202013
313 19:50:00 III 13
1 Erik Kelvin Hansen 64 39883
2 Ole Christiansen 61 407788
OK 73
211 19:40:00 II 13
1 Henrik Arnsted 45 621312
2 Bjarke Sucksdorff 46 308098
Kildeholm OK
312 19:50:00 III 13
1 Knud Dam 64 344220
2 Steen Poulsen 47 351400
OK Roskilde
206 19:40:00 II 13
1 Tobias Midtgaard Frich 18 2003503
2 Martin Midtgaard Frich 14 302051
309 19:50:00 III 13
1 Ole Svendsen 64 501138
2 Inge Jørgensen 62 362410
Holbæk OK
205 19:40:00 II 13
1 Henrik Nielsen 47 407157
2 Ole Galle 55 407168
Køge OK
203 19:40:00 II 13
1 Karsten Richardt 60 239929
2 Aksel Andersen 55 504398
Farum Tisvilde OK
101 19:30:00 I 11
1 Line Søderlund 20 600014
2 Maja Alm 19 505024
OK Kompassen S
303 19:50:00 III 13
1 Nisse Bohman 16152
2 Arne Bohman 33678
FK Boken
212 19:40:00 II 13
1 Peter Larsson 620721
2 N.N. N.N. 910916
Kildeholm /Farum OK
202 19:40:00 II 13
1 Lise Djurhuus Ipsen 39 213981
2 Bodil Karlsmose Kliem 39 348377